210108今日の取引
2021/1/8(金)
++++++++++++++++++++
・日経 28139.03 ↑648.90
・SQ値
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,857.19 | 23,744.71 | 17,052.89 | 19,577.48 | 20,073.69 | 22,071.46 |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| 22,601.81 | 23,350.79 | 23,272.88 | 23,724.23 | 25,480.28 | 26,713.47 |
2021
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,774.95 | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
・TOPIX 1854.94 ↑28.64
・JASDAQ 3781.05 ↑17.79
・マザーズ 1235.64 ↓21.24
+++++++++++++++++++++
今日も爆上げ。
日経は28000突破。
去年からのSQ値見てるとコロナ下落から順調に上がり続けてるなあ
この上げは思った以上に強いのかも
●今日のネタ
フルッタフルッタ爆上げ。
あさいーがコロナに効くとかなんとか
●保有株
無し
↓気になるイベント↓
無し。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません