210202今日の取引
2021/2/2(火)
++++++++++++++++++++
・日経 28362.17 ↑271.12
・SQ値
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,857.19 | 23,744.71 | 17,052.89 | 19,577.48 | 20,073.69 | 22,071.46 |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| 22,601.81 | 23,350.79 | 23,272.88 | 23,724.23 | 25,480.28 | 26,713.47 |
2021
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,774.95 | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
・TOPIX 1847.02 ↑17.18
・JASDAQ 3824.66 ↑31.03
・マザーズ 1253.48 ↑19.14
+++++++++++++++++++++
二日連続で1%前後の上げ。
下げた分を殆ど戻してしまった。強すぎ。
まさかあの一瞬が押し目とか言わんよね。
チャンスをくれ。
●今日のネタ
緊急事態宣言3月まで延長
●保有株
無し
↓気になるイベント↓
完全にモメンタム相場でイベント気にしても仕方ない

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません