210222今日の取引
2021/2/19(金)
++++++++++++++++++++
・日経 30156.03 ↑138.11
・SQ値
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,857.19 | 23,744.71 | 17,052.89 | 19,577.48 | 20,073.69 | 22,071.46 |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| 22,601.81 | 23,350.79 | 23,272.88 | 23,724.23 | 25,480.28 | 26,713.47 |
2021
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,774.95 | 29,718.77 | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
・TOPIX 1938.35 ↑9.40
・JASDAQ 3849.55 ↑25.41
・マザーズ 1274.62 ↑9.19
+++++++++++++++++++++
四日振り反発。
が、前場は強いものの後場は伸び悩み。
上値は重い。
米金利とVIXが少し上がってきてるのが気がかり
●今日のネタ
明日は天皇誕生日でお休み。様子見気分か。
●保有株
タケエイ
単価:1334
↓気になるイベント↓
完全にモメンタム相場でイベント気にしても仕方ない

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません