210311今日の取引
2021/3/11(木)
++++++++++++++++++++
・日経 29211.64 ↑175.08
・SQ値
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,857.19 | 23,744.71 | 17,052.89 | 19,577.48 | 20,073.69 | 22,071.46 |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| 22,601.81 | 23,350.79 | 23,272.88 | 23,724.23 | 25,480.28 | 26,713.47 |
2021
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,774.95 | 29,718.77 | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
・TOPIX 1924.92 ↑5.18
・JASDAQ 3833.53 ↑20.49
・マザーズ 1172.07 ↑15.70
+++++++++++++++++++++
全市場プラス。
海外に比べて上げ幅は小さいがそこそこ強い動き。
4月になったら上げ始めそう。
●今日のネタ
●保有株
タケエイ
単価:1334
↓気になるイベント↓
●日銀政策決定会合
18、19日だっけ?運営の見直しがどんな内容になるか

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません