210408今日の取引
2021/4/8(木)
++++++++++++++++++++
・日経 29708.98 ↓21.81
・SQ値 2020
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,857.19 | 23,744.71 | 17,052.89 | 19,577.48 | 20,073.69 | 22,071.46 |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| 22,601.81 | 23,350.79 | 23,272.88 | 23,724.23 | 25,480.28 | 26,713.47 |
2021
| 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,774.95 | 29,718.77 | 29,282.41 | —–.– | —–.– | —–.– |
| 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
| —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– | —–.– |
・TOPIX 1951.86 ↓15.57
・JASDAQ 3943.32 ↓10.47
・マザーズ 1224.39 ↓3.62
+++++++++++++++++++++
日経は小幅の下げだが86%の銘柄が下落。
見た目以上に弱い。
悪材料と好材料。どっちが先にくるか。
●今日のネタ
大阪のコロナがやばい。900人超え。
東京もまん坊発動。
でもこれ全然効果出てないみたいだから緊急事態宣言まで行きそうだな。
●保有株 タケエイ 単価:1334
↓気になるイベント↓ ●なし

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません